當前位置: 華文世界 > 股票

今日108只A股跌停 社會服務行業跌幅最大

2024-02-01股票

證券時報•數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指跌0.64%,A股成交量756.55億股,成交金額7108.76億元,比上一個交易日減少7.32%。個股方面,1104只個股上漲,其中漲停31只,4163只個股下跌,其中跌停108只。從申萬行業來看,電子、通訊、食品飲料等漲幅最大,漲幅分別為1.04%、0.42%、0.27%;社會服務、綜合、建築裝飾等跌幅最大,跌幅分別為3.04%、2.70%、2.61%。(數據寶)

今日各行業表現(截至下午收盤)

申萬行業 行業
漲跌
(%)
成交額
(億元)
比上日
(%)
領漲(跌)股 漲跌幅
(%)
電子 1.04 687.37 -2.26 錦富技術 20.00
通訊 0.42 307.73 11.01 天孚通訊 14.53
食品飲料 0.27 220.70 -6.30 威龍股份 9.95
電腦 0.26 572.11 -6.49 麥迪科技 10.04
家用電器 0.23 112.27 -11.79 三花智控 2.86
美容護理 -0.05 30.14 -4.24 錦盛新材 -5.83
醫藥生物 -0.05 553.54 -6.01 安傑思 -20.00
農林牧漁 -0.17 95.22 -11.55 *ST佳沃 -13.65
汽車 -0.25 333.76 -2.96 華洋賽車 -13.44
電力裝置 -0.34 602.22 -11.21 *ST紅相 -14.02
國防軍工 -0.43 169.72 -14.72 中光學 -10.01
有色金屬 -0.46 208.37 -18.51 中科磁業 -8.09
商貿零售 -0.57 109.57 -10.50 中成股份 -9.96
銀行 -0.64 191.64 -6.31 杭州銀行 -2.20
紡織服飾 -0.81 92.03 2.39 九牧王 -10.00
建築材料 -0.86 85.40 -11.02 寧波富達 -8.07
機械裝置 -0.93 411.83 -8.34 C北自 -16.35
鋼鐵 -0.93 47.32 -9.68 河鋼資源 -3.29
交通運輸 -0.97 162.31 -13.67 長江投資 -10.04
基礎化工 -1.03 261.35 -6.69 聯化科技 -9.94
非銀金融 -1.09 380.24 -5.34 中糧資本 -10.01
傳媒 -1.26 366.75 -2.46 湯姆貓 -10.51
輕工制造 -1.43 106.03 -8.63 宏裕包材 -10.27
公用事業 -1.50 172.00 -20.40 深南電A -9.99
煤炭 -1.77 85.38 -15.36 遼寧能源 -4.60
環保 -2.07 107.60 -2.45 中建環能 -10.71
石油石化 -2.12 98.94 6.37 泰山石油 -10.03
房地產 -2.42 161.04 -12.15 沙河股份 -9.97
建築裝飾 -2.61 258.57 -10.78 中設咨詢 -11.66
綜合 -2.70 16.29 -9.88 青島中程 -19.91
社會服務 -3.04 101.31 -17.12 天紡標 -15.64

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。