當前位置: 華文世界 > 股票

2787家公司預告2023年業績 767家預增

2024-02-01股票

2787家公司公布了全年業績預告,業績預增公司有767家,占比27.52%。

證券時報•數據寶統計顯示,截至2月1日,已經有2787家公司公布了2023年度業績預告。業績預告型別顯示,預增公司767家、預盈375家,合計報喜公司比例為40.98%;業績預虧、預降公司分別有766家、551家。

業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有652家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有433家。具體到個股看,麗江股份預計凈利潤增幅最高。公司預計全年實作凈利潤增幅中值為6074.35%;惠城環保、贛能股份預計全年凈利潤同比增幅中值分別為5802.33%、4407.72%,增幅位列第二、第三。

分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在機械裝置、醫藥生物、電腦等行業,分別有55只、50只、49只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主機板、創業板、科創板、北交所分別有455只、158只、37只、2只。

證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均下跌14.98%,表現弱於滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是深中華A,累計上漲168.74%;中視傳媒、長白山今年以來分別上漲104.98%、71.23%緊隨其後。股價下跌個股中,金力泰跌幅最大,累計下跌41.72%,跌幅較大的還有金太陽、ST易聯眾,累計跌幅分別為40.22%、39.88%。(數據寶)

全年業績預計暴增股名單

程式碼 簡稱 業績預告
日期
預計凈利
潤增幅
中值(%)
最新收盤
價(元)
今年以來
漲跌幅(%)
行業
002033 麗江股份 2024.01.24 6074.35 8.66 7.05 社會服務
300779 惠城環保 2024.01.31 5802.33 35.48 -31.24 環保
000899 贛能股份 2024.01.30 4407.72 8.01 3.49 公用事業
600027 華電國際 2024.01.31 3835.50 6.07 18.09 公用事業
002627 三峽旅遊 2024.01.24 3359.94 4.87 -8.80 交通運輸
600592 龍溪股份 2024.01.27 3019.53 8.67 -24.67 機械裝置
002608 江蘇國信 2024.01.30 2914.38 7.01 6.70 公用事業
002521 齊峰新材 2024.01.18 2761.09 7.10 -14.15 輕工制造
300842 帝科股份 2024.01.31 2293.50 67.60 -4.18 電力裝置
301066 萬事利 2024.01.29 2190.60 10.04 -22.05 紡織服飾
300111 向日葵 2024.01.30 2119.89 2.46 -19.08 醫藥生物
601816 京滬高鐵 2024.01.27 2095.97 4.97 1.02 交通運輸
600168 武漢控股 2024.01.31 1843.38 5.78 -14.62 環保
003003 天元股份 2024.01.30 1735.68 9.40 -18.19 輕工制造
300599 雄塑科技 2024.01.30 1679.01 6.35 -20.82 建築材料
600150 中國船舶 2024.01.30 1616.38 30.59 3.91 國防軍工
300130 新國都 2024.01.22 1574.85 18.62 -23.06 電腦
000581 威孚高科 2024.01.26 1518.00 16.10 6.83 汽車
600858 銀座股份 2024.01.20 1437.73 4.61 -13.35 商貿零售
603121 華培動力 2024.01.25 1436.15 7.28 -33.03 汽車
603199 九華旅遊 2024.01.30 1377.00 31.02 19.54 社會服務
002559 亞威股份 2024.01.27 1358.42 8.17 -29.14 機械裝置
300535 達威股份 2024.01.30 1358.24 13.27 -24.21 基礎化工
600166 福田汽車 2024.01.24 1298.00 2.43 -10.99 汽車
601500 通用股份 2024.01.25 1285.50 4.28 3.38 汽車
300353 東土科技 2024.01.29 1263.11 8.18 -15.50 通訊
000526 學大教育 2024.01.26 1254.59 44.27 -11.44 社會服務
301239 普瑞眼科 2024.01.16 1224.75 62.51 -27.31 醫藥生物
600897 廈門空港 2024.01.25 1156.00 11.97 -4.16 交通運輸
300859 *ST西域 2024.01.23 1138.58 24.51 -11.83 社會服務
300523 辰安科技 2024.01.30 1079.90 17.96 -11.53 電腦
688361 中科飛測 2024.01.12 1069.50 55.00 -26.11 電子
600493 鳳竹紡織 2024.01.30 966.36 5.97 -11.16 紡織服飾
002612 朗姿股份 2024.01.30 952.99 17.46 -9.20 紡織服飾
300667 必創科技 2024.01.29 869.73 12.22 -28.79 機械裝置
688083 中望軟體 2024.01.31 860.05 72.36 -27.31 電腦
300860 鋒尚文化 2024.01.24 834.45 40.64 -25.61 社會服務
603683 晶華新材 2024.01.26 828.59 8.57 -23.89 基礎化工
002592 ST八菱 2024.01.23 824.74 5.49 -11.88 汽車
002535 林州重機 2024.01.30 814.50 4.26 -8.19 機械裝置
002969 嘉美包裝 2024.01.16 806.56 3.69 -5.36 輕工制造
000100 TCL科技 2024.01.27 780.50 4.05 -5.81 電子
300601 康泰生物 2024.01.10 778.18 20.90 -23.02 醫藥生物
603610 麒盛科技 2024.01.31 777.88 10.98 -7.89 輕工制造
601236 紅塔證券 2024.01.24 710.57 7.32 -3.56 非銀金融
001209 洪興股份 2024.01.31 700.60 14.70 -17.92 紡織服飾
688408 中信博 2024.01.30 696.70 71.09 -0.92 電力裝置
600754 錦江酒店 2024.01.31 689.50 25.29 -15.42 社會服務
300326 凱利泰 2024.01.30 687.34 5.12 -19.12 醫藥生物
605289 羅曼股份 2024.01.27 665.93 35.38 -38.47 建築裝飾
600576 祥源文旅 2024.01.23 647.76 6.19 -16.80 社會服務
603225 新鳳鳴 2024.01.13 626.68 11.84 -16.62 基礎化工
603136 天目湖 2024.01.20 626.36 17.54 -4.52 社會服務
300221 銀禧科技 2024.01.05 625.26 4.45 -25.83 基礎化工
000007 *ST全新 2024.01.25 613.40 4.47 -8.21 商貿零售
002471 中超控股 2024.01.27 595.22 2.75 -5.17 電力裝置
000531 穗恒運A 2024.01.16 589.00 6.06 -9.42 公用事業
600535 天士力 2024.01.19 576.45 14.34 -15.75 醫藥生物
601233 桐昆股份 2024.01.31 572.00 11.88 -21.48 石油石化
002329 皇氏集團 2024.01.31 565.36 4.49 -30.71 食品飲料
000509 華塑控股 2024.01.31 552.26 3.22 -19.70 電子
002131 利歐股份 2024.01.31 551.34 2.06 -9.65 機械裝置
002103 廣博股份 2024.01.30 547.30 6.51 -18.73 輕工制造
603232 格爾軟體 2024.01.26 536.15 10.66 -22.13 電腦
300018 中元股份 2024.01.30 535.00 4.81 -21.28 電力裝置
300758 七彩化學 2024.01.25 532.51 7.68 -24.04 基礎化工
600088 中視傳媒 2024.01.31 526.56 26.32 104.98 傳媒
600605 匯通能源 2024.01.31 520.42 20.75 -25.28 商貿零售
002609 捷順科技 2024.01.17 520.09 7.91 -30.74 電腦
600158 中體產業 2024.01.17 509.50 7.71 -0.90 社會服務
600223 福瑞達 2024.01.24 505.00 7.54 -21.70 房地產
603161 科華控股 2024.01.24 488.93 13.25 -17.08 汽車
688336 三生國健 2024.01.26 488.27 20.07 -10.84 醫藥生物
000426 興業銀錫 2024.01.27 479.36 8.59 -5.40 有色金屬
600023 浙能電力 2024.01.20 467.06 5.38 16.70 公用事業
603808 歌力思 2024.01.31 462.30 7.77 -15.27 紡織服飾
300747 銳科雷射 2024.01.16 450.48 18.07 -23.20 機械裝置
002546 新聯電子 2024.01.27 441.97 3.92 -21.60 電力裝置
600182 S佳通 2024.01.31 432.00 13.33 -10.05 汽車
688147 微導奈米 2024.01.26 417.08 31.54 -19.11 電力裝置
300281 金明精機 2024.01.30 416.62 4.60 -23.21 機械裝置
600766 *ST園城 2024.01.31 412.76 15.90 -8.78 綜合
600054 黃山旅遊 2024.01.30 410.67 10.90 0.18 社會服務
002172 澳洋健康 2024.01.30 408.65 3.34 -11.87 醫藥生物
603466 風語築 2024.01.26 407.24 11.35 -21.07 傳媒
601966 玲瓏輪胎 2024.01.16 406.50 19.62 2.03 汽車
002703 浙江世寶 2024.01.30 405.58 13.11 -1.87 汽車
601991 大唐發電 2024.01.31 404.75 2.44 0.83 公用事業
002791 堅朗五金 2024.01.26 403.36 34.28 -15.34 建築材料
000068 華控賽格 2024.01.26 398.63 4.91 38.70 環保
688321 微芯生物 2024.01.31 397.50 15.88 -27.65 醫藥生物
000951 中國重汽 2024.01.24 395.00 13.97 4.57 汽車
688578 艾力斯 2024.01.30 390.34 36.17 -13.18 醫藥生物
688379 華光新材 2024.01.31 387.49 15.26 -22.81 機械裝置
002641 公元股份 2024.01.11 385.00 4.67 -7.16 建築材料
600872 中炬高新 2024.01.31 384.93 21.97 -21.81 食品飲料
688607 康眾醫療 2024.01.30 382.28 15.02 -26.30 醫藥生物
002590 萬安科技 2024.01.16 381.60 11.07 -2.64 汽車
603688 石英股份 2024.01.24 379.00 71.48 -17.73 基礎化工
600711 盛屯礦業 2024.01.30 377.38 3.67 -15.44 有色金屬

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

財報解析

業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增