當前位置: 華文世界 > 股票

杠桿資金連續六日加倉創業板股

2024-03-18股票

創業板公司最新融資余額2256.21億元,已連續六個交易日增加,其間累計增加70.15億元。

證券時報•數據寶統計顯示,截至3月15日,創業板兩融余額合計2310.03億元,較上一交易日增加13.77億元。其中,融資余額合計2256.21億元,較上一交易日增加13.24億元,為連續六個交易日增加,其間累計增加70.15億元。

創業板兩融余額及變動

日期 兩融余額
(億元)
環比增減
(億元)
融資余額
(億元)
環比增減
(億元)
2024.03.15 2310.03 13.77 2256.21 13.24
2024.03.14 2296.26 -0.03 2242.97 1.30
2024.03.13 2296.30 18.17 2241.67 18.04
2024.03.12 2278.13 8.63 2223.63 9.10
2024.03.11 2269.49 24.86 2214.53 22.52
2024.03.08 2244.64 6.60 2192.01 5.96

創業板融資余額連增期間,融資余額增加的有478只,增幅超20%的有49只,融資余額增幅最大的是安培龍,最新融資余額8126.18萬元,其間增幅115.68%,其次是泓博醫藥、國能日新,最新融資余額分別為9526.33萬元、7343.95萬元,其間增幅分別為101.79%、87.57%。融資余額下降的有397只,降幅超10%的有54只,融資余額降幅最大的是本立科技,最新融資余額3641.01萬元,其間下降35.00%,其次是博俊科技、森赫股份,最新融資余額分別為8463.27萬元、1429.40萬元,其間降幅分別為26.79%、26.49%。

其間融資余額變動振幅居前個股

程式碼 簡稱 最新融資余額
(萬元)
其間增減
(%)
程式碼 簡稱 最新融資余額
(萬元)
其間增減
(%)
301413 安培龍 8126.18 115.68 301065 本立科技 3641.01 -35.00
301230 泓博醫藥 9526.33 101.79 300926 博俊科技 8463.27 -26.79
301162 國能日新 7343.95 87.57 301056 森赫股份 1429.40 -26.49
301292 海科新源 6523.14 79.96 301105 鴻銘股份 2464.43 -24.19
301333 諾思格 3316.44 76.33 301172 君逸數位 7452.21 -23.18
300709 精研科技 50131.12 72.70 300723 一品紅 9547.04 -22.08
301016 雷爾偉 4102.23 60.27 301218 華是科技 7983.38 -21.63
301265 華新環保 4675.82 50.29 300997 歡樂家 4072.43 -20.54
300975 商絡電子 19258.09 49.57 301319 唯特偶 2829.64 -20.49
301291 明陽電氣 6017.16 47.57 300998 寧波方正 7412.58 -20.12
301185 鷗瑪軟體 12159.66 44.79 301273 瑞晨環保 1653.28 -19.85
300117 嘉寓股份 1523.22 41.82 301195 北路智控 6434.52 -19.55
301487 盟固利 13688.28 39.28 301119 正強股份 3641.51 -18.84
300502 新易盛 208393.87 38.77 301075 多瑞醫藥 2729.59 -18.23
301128 強瑞技術 12521.27 37.34 301280 珠城科技 7921.23 -18.08

融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業統計,主要集中在電力裝置、機械裝置、電子行業,分別有8只、7只、6只個股上榜。

市場表現方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲14.11%,表現強於創業板指,漲幅居前的有東田微、超越科技、泓博醫藥,分別上漲43.76%、40.98%、38.41%,跌幅居前的有威力傳動、通業科技、雷爾偉,分別下跌7.93%、7.54%、4.94%。

創業板融資余額連增期間,以金額統計,融資余額增加最多的是新易盛,最新融資余額為20.84億元,其間增加5.82億元,融資余額增加較多的還有中際旭創、景嘉微、軟通動力等,分別增加5.12億元、4.86億元、3.84億元。融資余額減少較多的有泰格醫藥、陽光電源、寧德時代等,分別減少1.95億元、1.91億元、1.38億元。(數據寶)

創業板融資余額變動排名

程式碼 簡稱 最新融資余額
(億元)
其間增減
(億元)
程式碼 簡稱 最新融資余額
(億元)
其間增減
(億元)
300502 新易盛 20.84 5.82 300347 泰格醫藥 9.13 -1.95
300308 中際旭創 36.43 5.12 300274 陽光電源 22.51 -1.91
300474 景嘉微 19.71 4.86 300750 寧德時代 78.81 -1.38
301236 軟通動力 28.25 3.84 300001 特銳德 8.14 -0.62
300573 興齊眼藥 10.10 2.53 300919 中偉股份 3.95 -0.57
300315 掌趣科技 14.34 2.18 300042 朗科科技 4.07 -0.49
300709 精研科技 5.01 2.11 300337 銀邦股份 2.36 -0.43
300122 智飛生物 13.90 1.99 300760 邁瑞醫療 22.54 -0.32
300136 信維通訊 13.68 1.96 300499 高瀾股份 3.22 -0.32
300045 華力創通 7.67 1.66 300926 博俊科技 0.85 -0.31
300735 光弘科技 12.65 1.33 300003 樂普醫療 10.55 -0.28
300059 東方財富 124.74 1.26 300957 貝泰妮 3.90 -0.28
300101 振芯科技 7.21 1.18 300203 聚光科技 1.29 -0.27
300015 愛爾眼科 19.14 1.18 300723 一品紅 0.95 -0.27
300394 天孚通訊 13.72 1.10 300862 藍盾光電 2.91 -0.25

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。