當前位置: 華文世界 > 股票

206家公司獲機構調研(附名單)

2024-07-09股票

近5日機構合計調研206家公司,心脈醫療、炬光科技、耐普礦機等被多家機構紮堆調研。

證券時報數據寶統計,近5個交易日(7月2日至7月8日)兩市約206家公司被機構調研,調研機構型別顯示,證券公司共對188家公司進行調研,即91.26%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研133家,位列其後;陽光私募機構調研81家,排名第三。

機構調研榜單中,共有39家公司獲20家以上機構紮堆調研。心脈醫療最受關註,參與調研的機構達到250家;炬光科技被154家機構調研,榜單中排名第二;耐普礦機、華銳精密等分別被110家、108家機構調研。

機構調研次數來看,有5家公司被機構調研3次,分別是國光股份、冀東水泥、麗珠集團等,機構調研最為密集。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有17只,心脈醫療近5日凈流入資金1.61億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有久其軟體、芯原股份等,凈流入資金分別為0.90億元、0.72億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有7只,漲幅居前的有芯原股份、久其軟體、安琪酵母等,漲幅為18.03%、14.75%、5.03%;下跌的有32只,跌幅居前的有堅朗五金、九洲集團、炬光科技等,跌幅為14.57%、13.29%、10.55%。

機構紮堆股中,公布半年報業績預告的共有5只,業績預告型別來看,預增有2只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是佰維儲存,預計凈利潤中值為3.05億元,同比增幅為202.88%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
688016 心脈醫療 1 250 101.21 3.49 醫藥生物
688167 炬光科技 1 154 48.57 -10.55 電子
300818 耐普礦機 1 110 23.85 -9.07 機械裝置
688059 華銳精密 1 108 42.13 -8.13 機械裝置
600549 廈門鎢業 1 100 16.61 -5.30 有色金屬
601012 隆基綠能 1 87 13.09 -6.83 電力裝置
300790 宇瞳光學 1 70 13.06 -5.22 電腦
000513 麗珠集團 3 70 35.91 -2.44 醫藥生物
688586 江航裝備 1 59 8.67 -7.17 國防軍工
002426 勝利精密 1 52 1.57 -0.63 電子
688578 艾力斯 1 48 61.67 -3.99 醫藥生物
002749 國光股份 3 41 14.88 -3.38 基礎化工
688273 麥瀾德 1 37 18.89 -3.67 醫藥生物
688249 晶合整合 1 36 14.66 -1.08 電子
300525 博思軟體 1 36 12.06 -5.49 電腦
300428 立中集團 1 35 17.73 -7.12 汽車
300319 麥捷科技 1 35 9.79 4.59 電子
002791 堅朗五金 1 34 23.33 -14.57 建築材料
600298 安琪酵母 1 34 29.44 5.03 食品飲料
832491 奧迪威 1 32 10.74 -6.94 電子
600361 創新新材 1 32 4.01 1.26 有色金屬
600380 健康元 1 31 10.66 -5.91 醫藥生物
300188 國投智慧 1 30 10.81 -4.67 電腦
688213 思特威 1 30 48.49 -0.94 電子
688525 佰維儲存 1 29 63.87 -3.90 電子
688177 百奧泰 1 28 20.12 -4.55 醫藥生物
603439 貴州三力 1 28 12.72 -3.56 醫藥生物
300040 九洲集團 1 26 5.35 -13.29 電力裝置
300616 尚品宅配 1 25 10.46 -6.86 輕工制造
301367 怡和嘉業 1 24 60.22 -3.37 醫藥生物
300953 震裕科技 1 24 49.39 -7.75 電力裝置
605056 鹹亨國際 1 24 9.90 -9.75 機械裝置
688521 芯原股份 1 24 30.84 18.03 電子
002534 西子潔能 1 23 9.28 -6.07 電力裝置
002279 久其軟體 1 22 4.98 14.75 電腦
600877 電科芯片 1 22 9.80 -8.50 電子
002153 石基資訊 1 21 5.37 -5.62 電腦
601168 西部礦業 3 20 18.73 1.85 有色金屬
300016 北陸藥業 1 20 4.35 -1.81 醫藥生物
301162 國能日新 1 19 38.40 -13.71 電腦
688093 世華科技 1 19 16.94 -4.40 電子
300979 華利集團 1 18 60.28 -2.87 紡織服飾
833429 康位元 1 18 9.97 -0.89 食品飲料
601330 綠色動力 1 18 5.74 -3.85 環保
002378 章源鎢業 1 17 5.56 -4.47 有色金屬
002867 周大生 2 17 13.75 2.84 紡織服飾
002437 譽衡藥業 1 17 1.92 11.63 醫藥生物
002011 盾安環境 1 17 9.95 -1.49 家用電器
000408 藏格礦業 1 17 25.29 -3.58 有色金屬
601609 金田股份 1 17 5.62 -3.44 有色金屬
688110 東芯股份 1 17 17.86 -3.56 電子
000100 TCL科技 1 16 4.08 -5.99 電子
300643 萬通智控 1 16 11.90 -14.27 汽車
300852 四會富仕 1 15 25.68 -10.68 電子
688484 南芯科技 1 15 35.24 -3.05 電子
688112 鼎陽科技 1 14 25.31 -6.85 機械裝置
688132 邦彥技術 1 14 15.93 -7.81 國防軍工
838924 廣脈科技 1 14 6.82 -7.71 通訊
000680 山推股份 1 14 7.86 -16.83 機械裝置
002616 長青集團 1 14 4.27 -4.26 公用事業
000792 鹽湖股份 1 14 16.36 -5.27 基礎化工
300939 秋田微 1 13 26.68 -11.21 電子
002162 悅心健康 1 13 2.83 -0.70 輕工制造
000591 太陽能 2 13 4.44 -3.62 公用事業
688403 匯成股份 1 13 7.80 -6.59 電子
688383 新益昌 1 13 43.24 -16.65 機械裝置
688401 路維光電 1 12 23.11 -10.94 電子
002351 漫步者 1 12 12.01 -6.83 電子
301358 湖南裕能 1 12 28.63 -4.28 電力裝置
300995 奇德新材 1 12 14.47 -6.95 基礎化工
688326 經緯恒潤 1 11 55.50 -3.63 電腦
688359 三孚新科 1 11 36.65 -8.94 電子
688047 龍芯中科 1 11 86.50 -3.44 電子
688179 阿拉丁 2 11 9.17 -5.76 基礎化工
688633 星球石墨 1 10 18.91 0.05 機械裝置
002353 傑瑞股份 2 10 33.32 -7.26 機械裝置
603341 龍旗科技 1 10 34.43 -10.71 電子
300976 達瑞電子 1 10 42.10 -5.84 電子
300143 盈康生命 1 10 7.58 -5.01 醫藥生物
300591 萬裏馬 1 9 3.06 -1.61 紡織服飾
000552 甘肅能化 2 9 3.31 -7.80 煤炭
002130 沃爾核材 1 9 14.78 -1.34 電子
688069 德林海 1 9 12.95 -4.29 環保
688479 友車科技 1 9 14.82 -5.54 電腦
688552 航天南湖 1 9 14.67 -8.94 國防軍工
688334 西高院 2 9 14.60 -9.26 社會服務
688380 中微半導 1 8 15.22 -6.05 電子
000623 吉林敖東 1 8 13.27 -2.14 醫藥生物
301559 中集環科 1 8 13.82 -6.11 機械裝置
002003 偉星股份 2 8 12.55 -0.87 紡織服飾
300162 雷曼光電 1 8 6.04 -13.59 電子
000951 中國重汽 1 8 13.51 -8.53 汽車
300327 中穎電子 1 8 18.44 -7.01 電子
002482 廣田集團 1 8 1.61 -4.73 建築裝飾
300123 亞光科技 1 8 4.21 -5.82 國防軍工
300260 新萊應材 1 8 19.13 -6.13 機械裝置
301392 匯成真空 1 8 50.95 -12.65 機械裝置
002843 泰嘉股份 2 8 12.75 -17.32 機械裝置
300752 隆利科技 1 8 12.59 -5.97 電子
000401 冀東水泥 3 7 4.20 0.72 建築材料
003009 中天火箭 2 7 36.79 -4.39 國防軍工
000625 長安汽車 1 7 13.62 0.29 汽車
300750 寧德時代 1 7 175.91 -0.09 電力裝置
300395 菲利華 1 7 28.76 -5.89 國防軍工
600820 隧道股份 1 7 6.40 -3.90 建築裝飾
002998 優彩資源 1 7 5.45 -5.38 基礎化工
430047 諾思蘭德 1 6 11.20 -18.25 醫藥生物
300523 辰安科技 1 6 16.81 6.80 電腦
001339 智微智慧 1 6 25.95 -6.52 電腦
603062 麥加芯彩 1 6 29.95 -10.22 基礎化工
000901 航天科技 1 6 7.98 -8.49 汽車
601686 友發集團 3 6 5.06 -0.59 鋼鐵
002728 特一藥業 1 6 8.02 -2.91 醫藥生物
688382 益方生物 1 6 6.79 -3.69 醫藥生物
688686 奧普特 1 6 55.63 -10.14 機械裝置
301200 大族數控 1 5 29.68 -6.64 機械裝置
688028 沃爾德 1 5 14.64 -9.29 機械裝置
688357 建龍微納 1 5 21.23 -9.16 基礎化工
688789 宏華數科 1 5 93.31 -10.11 機械裝置
000411 英特集團 1 5 9.17 -6.05 醫藥生物
000039 中集集團 1 5 8.39 -12.42 機械裝置
002965 祥鑫科技 1 4 28.25 -7.80 汽車
600320 振華重工 1 4 3.34 -3.47 機械裝置
600990 四創電子 1 4 16.14 -7.56 國防軍工
300969 恒帥股份 1 4 61.70 -11.96 汽車
002438 江蘇神通 1 4 10.37 -6.41 機械裝置
002022 科華生物 1 4 5.34 -6.15 醫藥生物
000425 徐工機械 2 4 6.57 -5.88 機械裝置
000598 興蓉環境 2 4 7.91 0.38 環保
002608 江蘇國信 1 4 7.78 -1.36 公用事業
301512 智信精密 1 4 40.93 -13.67 機械裝置
600032 浙江新能 1 4 7.05 -4.82 公用事業
430418 蘇軸股份 1 4 11.89 -10.80 汽車
688368 晶豐明源 1 4 49.15 -9.75 電子
688148 芳源股份 1 3 3.97 -4.80 電力裝置
688160 步科股份 1 3 35.59 -9.14 機械裝置
688786 悅安新材 2 3 23.66 -16.98 有色金屬
001380 華緯科技 1 3 17.80 -8.39 汽車
002317 眾生藥業 1 3 11.03 -4.91 醫藥生物
002540 亞太科技 1 3 5.24 -3.85 有色金屬
301319 唯特偶 1 3 26.18 -10.10 電子
301005 超捷股份 1 3 26.04 -10.97 汽車
300580 貝斯特 1 3 13.64 -9.61 汽車
000409 雲鼎科技 1 3 7.65 -5.67 電腦
300185 通裕重工 1 3 1.75 0.57 電力裝置
301311 昆船智慧 1 3 16.63 -8.06 機械裝置
003026 中晶科技 1 3 30.43 5.51 電子
835579 機科股份 1 3 11.85 -11.57 機械裝置
300855 圖南股份 1 3 24.15 -6.94 有色金屬
000410 沈陽機床 1 3 5.64 -7.54 機械裝置
002916 深南電路 1 3 105.15 -0.96 電子
605277 新亞電子 1 2 12.15 -6.97 電子
002563 森馬服飾 1 2 5.35 -8.55 紡織服飾
000811 冰輪環境 1 2 8.93 -8.13 機械裝置
603969 銀龍股份 1 2 4.50 -8.82 機械裝置
300748 金力永磁 1 2 12.14 -10.27 有色金屬
300848 美瑞新材 1 2 15.16 -9.65 基礎化工
002387 維信諾 1 2 5.67 -4.87 電子
832876 慧為智慧 1 2 7.74 -15.22 電子
300218 安利股份 1 2 13.30 -12.27 基礎化工
000782 恒申新材 1 2 4.25 -2.97 基礎化工
002811 鄭中設計 1 2 6.37 -5.77 建築裝飾
002930 宏川智慧 2 2 11.59 -6.46 交通運輸
301565 中侖新材 1 2 22.51 -10.50 基礎化工
301316 慧博雲通 1 2 13.80 -7.44 電腦
000950 重藥控股 1 2 4.77 -4.98 醫藥生物
000959 首鋼股份 1 2 2.73 -1.09 鋼鐵
688343 雲天勵飛 1 2 25.93 -9.97 電腦
688102 斯瑞新材 1 2 8.20 -4.72 有色金屬
688151 華強科技 1 2 11.32 -8.86 醫藥生物
688517 金冠電氣 1 2 14.46 -2.49 電力裝置
688622 禾信儀器 1 2 14.52 -9.14 機械裝置
688389 普門科技 1 2 15.83 -3.65 醫藥生物
300190 維爾利 1 2 2.85 0.71 環保
002626 金達威 1 2 13.71 -7.74 食品飲料
002376 新北洋 1 2 5.03 -7.02 電腦
002483 潤邦股份 1 1 4.25 -9.38 機械裝置
000338 濰柴動力 1 1 13.59 -13.49 汽車
002889 東方嘉盛 1 1 14.82 -13.13 交通運輸
688191 智洋創新 1 1 14.96 -9.06 電力裝置
688681 科匯股份 1 1 8.80 -9.65 電力裝置
688305 科德數控 1 1 58.65 -8.16 機械裝置
688395 正弦電氣 1 1 13.23 -6.04 機械裝置
838971 天馬新材 1 1 8.54 -7.27 基礎化工
000417 合肥百貨 1 1 4.15 -1.66 商貿零售
301335 天元寵物 1 1 15.45 -3.56 輕工制造
000629 釩鈦股份 1 1 2.48 -3.13 鋼鐵
000521 長虹美菱 1 1 7.13 -7.88 家用電器
301025 讀客文化 1 1 9.32 -10.90 傳媒
000557 西部創業 1 1 3.68 -3.66 交通運輸
601089 福元醫藥 1 1 13.55 -3.63 醫藥生物
000055 方大集團 1 1 3.36 -5.35 建築材料
002440 閏土股份 1 1 5.29 -6.87 基礎化工
003013 地鐵設計 1 1 13.20 -7.63 建築裝飾
002320 海峽股份 1 1 4.99 -4.95 交通運輸
601665 齊魯銀行 1 1 4.66 -4.07 銀行
002255 海陸重工 1 1 4.61 -7.06 電力裝置
002061 浙江交科 1 1 3.53 -5.11 建築裝飾
002142 寧波銀行 1 1 21.51 -6.27 銀行
002275 桂林三金 1 1 12.29 -2.92 醫藥生物
000600 建投能源 1 1 5.98 -7.29 公用事業
002730 電光科技 1 1 6.41 -8.95 機械裝置
301369 聯動科技 1 1 39.42 -5.19 電子
300015 愛爾眼科 1 1 9.88 -4.91 醫藥生物
300717 華信新材 1 1 14.76 -13.68 基礎化工
000060 中金嶺南 1 1 4.28 -0.93 有色金屬

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。