當前位置: 華文世界 > 股票

77家公司獲機構調研(附名單)

2024-08-12股票

近5日機構合計調研77家公司,華銳精密、佐力藥業、新集能源等被多家機構紮堆調研。

證券時報數據寶統計,近5個交易日(8月1日至8月7日)兩市約77家公司被機構調研,調研機構型別顯示,證券公司共對70家公司進行調研,即90.91%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研60家,位列其後;陽光私募機構調研39家,排名第三。

機構調研榜單中,共有33家公司獲20家以上機構紮堆調研。華銳精密最受關註,參與調研的機構達到237家;佐力藥業被214家機構調研,榜單中排名第二;新集能源、樂歌股份等分別被183家、149家機構調研。

機構調研次數來看,順絡電子機構調研最為密集,共獲機構3次調研。佐力藥業、甘源食品等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。

數據寶統計,20家以上機構紮堆調研股中,近5日資金凈流入的有12只,東北制藥近5日凈流入資金0.74億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有川寧生物、道通科技等,凈流入資金分別為0.34億元、0.23億元。

市場表現上,機構紮堆調研股中,近5日上漲的有8只,漲幅居前的有東北制藥、華銳精密、塔牌集團等,漲幅為21.50%、10.50%、5.37%;下跌的有25只,跌幅居前的有密爾克衛、正丹股份、中際旭創等,跌幅為16.60%、15.30%、12.49%。

機構紮堆股中,有20股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是毅昌科技、正丹股份,凈利潤分別增長6217.42%、1015.51%。公布半年報業績預告的共有6只,業績預告型別來看,預增有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是中際旭創,預計凈利潤中值為23.25億元,同比增幅為278.82%。

近5日機構調研股一覽

證券程式碼 證券簡稱 機構調研次數 機構家數 最新收盤價
(元)
其間漲跌幅(%) 行業
688059 華銳精密 1 237 48.29 10.50 機械裝置
300181 佐力藥業 2 214 14.65 1.03 醫藥生物
601918 新集能源 2 183 8.14 -5.68 煤炭
300729 樂歌股份 1 149 14.07 -4.16 輕工制造
300308 中際旭創 1 132 113.32 -12.49 通訊
002533 金杯電工 1 130 8.99 -6.06 電力裝置
688005 容百科技 1 120 22.77 -0.26 電力裝置
002233 塔牌集團 1 115 7.46 5.37 建築材料
002139 拓邦股份 1 96 9.60 -6.61 電子
002991 甘源食品 2 82 54.90 -3.89 食品飲料
300761 立華股份 1 81 22.16 -5.50 農林牧漁
603713 密爾克衛 1 76 45.81 -16.60 交通運輸
603061 金海通 1 68 61.77 -1.01 電子
002230 科大訊飛 2 64 36.46 -8.21 電腦
688208 道通科技 1 57 24.01 -7.26 電腦
300908 仲景食品 1 55 25.33 -4.23 食品飲料
300768 迪普科技 1 52 11.78 -3.20 電腦
002913 奧士康 1 45 26.20 0.69 電子
000597 東北制藥 1 44 4.86 21.50 醫藥生物
873703 廣廈環能 1 39 15.59 -7.91 機械裝置
603636 南威軟體 2 35 7.71 -3.14 電腦
002615 哈爾斯 1 32 6.43 -2.58 輕工制造
300463 麥克生物 1 32 11.91 0.93 醫藥生物
002420 毅昌科技 1 32 4.80 -9.77 家用電器
600970 中材國際 1 32 9.98 -2.16 建築裝飾
688658 悅康藥業 1 30 18.40 -5.59 醫藥生物
300641 正丹股份 1 29 23.37 -15.30 基礎化工
300124 匯川技術 1 23 45.78 -1.86 機械裝置
688300 聯瑞新材 1 21 43.97 -8.07 基礎化工
688599 天合光能 1 20 17.47 0.17 電力裝置
000999 華潤三九 1 20 41.08 -0.48 醫藥生物
603579 榮泰健康 1 20 13.20 -4.00 家用電器
301301 川寧生物 1 20 12.32 3.53 醫藥生物
002568 百潤股份 1 18 18.62 4.43 食品飲料
000688 國城礦業 1 18 9.82 -2.68 有色金屬
601665 齊魯銀行 1 15 4.54 -3.20 銀行
600499 科達制造 1 14 7.06 -1.81 機械裝置
832522 納科諾爾 1 14 11.87 -3.81 電力裝置
300508 維宏股份 1 13 20.88 -4.66 電腦
002138 順絡電子 3 11 24.75 -6.60 電子
688368 晶豐明源 2 11 55.39 -5.07 電子
002714 牧原股份 1 11 43.37 -0.80 農林牧漁
001339 智微智慧 1 9 28.68 -2.32 電腦
002315 焦點科技 1 9 24.78 -4.69 商貿零售
688682 霍萊沃 1 9 33.95 -1.02 國防軍工
002483 潤邦股份 1 9 4.40 -2.44 機械裝置
000962 東方鉭業 2 9 10.01 1.32 有色金屬
601330 綠色動力 1 8 5.82 0.52 環保
688213 思特威 1 8 51.01 -4.10 電子
301231 榮信文化 1 7 16.92 -1.23 傳媒
002243 力合科創 1 7 5.57 -5.27 美容護理
301021 英諾雷射 1 6 17.44 -2.90 機械裝置
002402 和而泰 1 6 9.80 -4.48 家用電器
002937 興瑞科技 1 6 17.85 -7.27 汽車
000589 貴州輪胎 1 6 4.70 -3.69 汽車
002970 銳明技術 1 6 31.94 -7.47 電腦
688253 英諾特 1 6 36.45 6.55 醫藥生物
300902 國安達 1 5 17.92 4.07 機械裝置
300653 正海生物 1 5 21.04 -2.77 醫藥生物
688020 方邦股份 1 5 30.37 -10.70 電子
688570 天瑪智控 1 5 18.54 -3.64 機械裝置
688591 泰淩微 1 4 17.95 -4.06 電子
688502 茂萊光學 1 4 88.95 -1.80 電子
688343 雲天勵飛 1 4 26.39 -10.39 電腦
601686 友發集團 2 4 5.41 1.12 鋼鐵
000656 *ST金科 1 3 1.13 -0.88 房地產
002063 遠光軟體 1 3 5.24 -2.06 電腦
600855 航天長峰 1 2 12.33 16.87 國防軍工
603706 東方環宇 1 2 14.89 -5.82 公用事業
831526 凱華材料 1 2 18.11 -8.16 電子
002510 天汽模 1 2 3.66 -3.43 汽車
301206 三元生物 1 1 25.13 -1.68 基礎化工
002728 特一藥業 1 1 7.93 4.62 醫藥生物
000062 深圳華強 1 1 8.53 -5.54 電子
000813 德展健康 1 1 2.42 1.26 醫藥生物
300950 德固特 1 1 13.42 -4.14 機械裝置
300459 湯姆貓 1 1 3.53 -0.28 傳媒

註:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。